Ağırlık birimleri, farklı sektörlerde ve günlük yaşamda sıkça kullanılan ölçülerdir. Gram, ons, karat gibi birimler, farklı ürünlerin ağırlığını ifade etmek için kullanılır. Bu birimler arasındaki dönüşümler bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu makalede, farklı ağırlık birimleri arasındaki dönüşümler hakkında bilgi vereceğiz ve pratik kullanım örnekleri sunacağız.
Ağırlık Birimleri Dönüştürme Tablosu
Birim | Gram (g) | Kilogram (kg) | Ons Avoirdupois (oz) | Pound Avoirdupois (lb) | Ons Troy (ozt) | Pound Troy (lb t) | Pennyweight (dwt) | Karat (ct) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gram (g) | 1 | 0.001 | 0.0353 | 0.0022 | 0.03215 | 0.00268 | 0.01555 | 5 |
Kilogram (kg) | 1000 | 1 | 35.274 | 2.2046 | 32.151 | 2.6792 | 155.52 | 5000 |
Ons Avoirdupois (oz) | 28.3495 | 0.02835 | 1 | 0.0625 | 0.9115 | 0.07595 | 4.375 | 141.75 |
Pound Avoirdupois (lb) | 453.592 | 0.4536 | 16 | 1 | 14.583 | 1.215 | 70 | 2267.96 |
Ons Troy (ozt) | 31.1035 | 0.0311 | 1.0971 | 0.06857 | 1 | 0.08333 | 4.8 | 155.52 |
Pound Troy (lb t) | 373.242 | 0.3732 | 13.166 | 0.8229 | 12 | 1 | 57.6 | 1866.49 |
Pennyweight (dwt) | 1.5552 | 0.00155 | 0.05486 | 0.00343 | 0.05 | 0.00417 | 1 | 7.776 |
Karat (ct) | 0.2 | 0.0002 | 0.00142 | 0.00009 | 0.00129 | 0.00011 | 0.1296 | 1 |
Dönüşüm Örnekleri
* 100 gramı onsa çevirmek için: 100 gramı 0.0353 ile çarpın. Bu nedenle 100 gram, 3.53 ons eder. * 500 karatı grama çevirmek için: 500 karatı 0.2 ile çarpın. Bu nedenle 500 karat, 100 gram eder. * 1 poundu grama çevirmek için: 1 poundu 453.592 ile çarpın. Bu nedenle 1 pound, 453.592 gram eder.
Sonuç
Farklı ağırlık birimleri arasındaki dönüşümler, işletmelerden günlük yaşama kadar birçok alanda önemlidir. Bu dönüşüm tablosu ve örnekler, farklı birimleri kolayca dönüştürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.