Mücevher bilimciler için, kırılma indisi ve çift kırılma, bir taşın kimliğini belirlemede önemli ipuçlarıdır. Aşağıdaki tabloda, mücevher ve değerli taş koleksiyonlarında bulunan çeşitli taşların bu değerleri listelenmiştir.
Kırılma İndeksleri ve Çift Kırılma Değerleri
Aşağıdaki tablo değerli taşları en yüksekten en düşük kırılma indeksine göre düzenler.
Değerli Taş | Kırılma İndeksi | Çift Kırılma |
---|---|---|
Moissanit | 2.65-2.69 | 0.010-0.012 |
Benitoit | 1.75-1.76 | 0.006-0.010 |
Zirkonyum | 1.93-1.96 | 0.008-0.010 |
Safir (Koral) | 1.76-1.77 | 0.008-0.010 |
Yakut (Koral) | 1.76-1.77 | 0.008-0.010 |
Spinel | 1.71-1.72 | 0.003-0.005 |
Topaz | 1.62-1.63 | 0.009-0.010 |
Turmalin | 1.62-1.64 | 0.014-0.018 |
Kuwars | 1.54-1.55 | 0.009 |
Notlar:
"Yok" olarak belirtilen çift kırılma, taşın izotropik, yani tek kırılmalı olduğu anlamına gelir.
"Anormal" ise, tek kırılmalı olan bu taşın, anormal çift kırılma (ADR) gösterdiği anlamına gelir. Yüksek kırılma indeksine sahip tek kırılmalı taşlar ADR gösterebilir.